HIKMICRO LYNX LE15S 256x192 pixels, 750 meter, 25Hz Nachtzichtcamera
Plus en minpunten
volgens onze specialist- Maximaal 750 meter
- Compact handmodel
- Wifi verbinding met app
- Geen 50Hz
HIKMICRO LYNX LE15S draagbare thermische monoculaire camera is uitgerust met een 256 × 192 infrarooddetector en een 800 × 600, 0.32 inch, OLED scherm. De handheld nachtzicht camera's zijn zeer geschikt voor beveiligen, patrouilleren, zoeken en redden van personen en dieren en de jacht.
Het ondersteunt functies van observatie, afstandsmeting, Wi-Fi-Hotspot. De zeer gevoelige ingebouwde thermische detector biedt u een helder zicht, zelfs in totale duisternis. Ook voor het opsporen van gewonde, verstopte of aangereden dieren.
SPECIFICATIES:
Type detector: | VOx UFPA 12 μm Uncooled Focal Plane Arrays |
Thermisch Resolutie: | 256x192 pixels |
NETD | < 35mk |
Beeldfrequentie: | 50 Hz |
Gezichtsveld: | 11.7° × 8.8° |
Gezichtsveld @100m: | 20.5 m × 15.4 m |
Vergroting: | 2.2x - 17.6x (8x) |
Lens: | 15 mm |
Kleurenpaletten: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Batterijduur: | max. 8 uur Li-ion |
Zoom: | Digitaal 1x,2×,4×,8x |
Gewicht: | 280 g |
Detectiebereik: | 750 m |
Wifi | Ja, Hotspot |
Afmetingen: | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm |
Waterdicht: | Ja, IP67 |
Support | WiFi |
Bedrijfstemperatuur: | -20 tot 55°C |
Opslag: | Ingebouwd geheugen (8 GB) |
Voeding: | oplaadbare lithiumbatterij, ingebouwd |
Garantie: | 3 jaar |
EAN: |
Leveringsomvang:
- Hikmicro Lynx LE15S
- Bescherm etui
- USB-kabel
- Polskoort
Algemeen | LYNX LC06S | LYNX LE10S | LYNX LE15S | LYNX Pro LH15 2.0 | LYNX Pro LH19 2.0 | LYNX Pro LH25 2.0 |
Detector resolutie | 160 x 120 | 256 × 192 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
Refresh Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Lens | 6.2 mm | 9,7 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
Field of View | 24.7° × 18.7° | 18.0° × 13.6° | 11.7° × 8.8° | 17.5° × 13.1° | 13.8° × 10.4° | 10.5° × 7.9° |
Optische vergroting | 1.0x | 1,5x | 1.9x | 1.47x | 1.86x | 2.45x |
Digitale Zoom | 1X | 2X | 4X | 1 | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | | 2X | 4X | 8X | | 2X | 4X | 8X |
Focus | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
GPS | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Detectieafstand* | 250 meter | 500 meter | 750 meter | 750 meter | 900 meter |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..